Fremont Street Experience Entertainment Calendar
FOR IMMEDIATE RELEASE
August 2016
LAS VEGAS, Nev. – July 25, 2016 – Fremont Street Experience is providing constant entertainment this August with numerous events taking place on its three stages underneath the Viva Vision canopy. Guests can stay cool this summer with: weekend afternoon and nightly entertainment on all three stages; flights on SlotZilla™, the world’s most unique zipline; plus Rock of Vegas Summer Concert Series free concerts from Vertical Horizon, Saturday, August 6 on the 1st Street Stage and Melissa Etheridge on Saturday, August 20 on the 3rd Street Stage, both at 9 p.m. Complete entertainment and Viva Vision show schedules are provided below.
All shows and performances are free and open to the public unless otherwise noted. Ample parking is available at the Fremont Street Experience parking garage located on the corner of Carson Avenue and 4th Street or at any of the legendary casinos that line historic Fremont Street. Visit www.vegasexperience.com or call 702-678-5600 for more information.
The 3rd Street Stage is located at the intersection of 3rd Street and Fremont Street next to the D Las Vegas Casino & Hotel, Four Queens Hotel & Casino and Fremont Hotel & Casino. The 1st Street Stage is located at the intersection of 1st Street and Fremont Street next to Golden Nugget Las Vegas and Binion’s Gambling Hall & Hotel. The Main Street Stage is underneath the SlotZilla Zoomline base near the intersection of Main Street and Fremont Street near the Golden Gate Hotel & Casino.
SlotZilla Hours of Operation & Pricing:
Hours of Operation: Sundays through Thursdays: 1 p.m. to 1 a.m. Fridays and Saturdays: 1 p.m. to 2 a.m.
Price: Lower Zipline: Upper Zoomline:
$20 (open to 5:40 p.m.) $40 (open to 5:40 p.m.)
$25 (6 p.m. to close) $45 (6 p.m. to close)
Sales: Flight times can be purchased at the SlotZilla box office. For those who want to avoid lines and book a specific day and time, advanced ticket sales with reserved times are available at the box office, at www.vegasexperience.com or by phone at 1-844-ZIPVEGAS. SlotZilla ticketing, will call and check-in office is located next to the SlotZilla takeoff tower on Fremont Street between 4th Street and Las Vegas Boulevard.
Viva Vision Schedule:
August 1 – 31 Viva Vision showtimes are 8 p.m., 9 p.m., 10 p.m., 11 p.m., 12 a.m. and 1 a.m.
***10 p.m. shows cancelled on August 6 and August 20 due to Rock of Vegas headliner concerts.
Shows Include: Heart – Crazy on Vegas, BON JOVI – Wanted in Vegas, The Who – Miles Over Vegas, The Doors – Strange Days in Vegas, JVH’s Signs of Life, Imagine Dragons – Home in Vegas, Tiesto – A Town Called Paradise, Heartbeat, and Area 51.
Headliner Concerts:
Rock of Vegas Summer Concert Series
Saturday, August 6 at 9 p.m. – Vertical Horizon – 1st Street Stage
Saturday, August 20 at 9 p.m. – Melissa Etheridge – 3rd Street Stage
Nightly Entertainment Calendar:
***** | ***** | Main Street Stage | |
Dancing DJ | 6p.m.-10p.m. | Main Street Stage | |
Monday | 80’s Station | 10p.m.-1a.m. | Main Street Stage |
***** | ***** | 1st Street Stage | |
Tyler James – “Elvis” & Memphis Experience | 8p.m.-11p.m. | 1st Street Stage | |
1-Aug | ***** | ***** | 3rd Street Stage |
Dancing DJ | 7p.m.-10p.m. | 3rd Street Stage | |
Tony Marques | 10p.m.-1a.m. | 3rd Street Stage | |
***** | ***** | Main Street Stage | |
Dancing DJ | 6p.m.-10p.m. | Main Street Stage | |
Tuesday | Alter Ego | 10p.m.-1a.m. | Main Street Stage |
***** | ***** | 1st Street Stage | |
Spandex Nation | 8p.m.-11p.m. | 1st Street Stage | |
2-Aug | ***** | ***** | 3rd Street Stage |
Dancing DJ | 7p.m.-10p.m. | 3rd Street Stage | |
Empire Records | 10p.m.-1a.m. | 3rd Street Stage | |
***** | ***** | Main Street Stage | |
Dancing DJ | 6p.m.-10p.m. | Main Street Stage | |
Wednesday | Alter Ego | 10p.m.-1a.m. | Main Street Stage |
***** | ***** | 1st Street Stage | |
HaleAmanO | 8p.m.-11p.m. | 1st Street Stage | |
3-Aug | ***** | ***** | 3rd Street Stage |
Dancing DJ | 7p.m.-10p.m. | 3rd Street Stage | |
Monroy | 10p.m.-1a.m. | 3rd Street Stage | |
***** | ***** | Main Street Stage | |
Dancing DJ | 6p.m.-11p.m. | Main Street Stage | |
Thursday | Brooke Allyson Rock Show | 11p.m.-2a.m. | Main Street Stage |
***** | ***** | 1st Street Stage | |
Yellow Brick Road | 8p.m.-11p.m. | 1st Street Stage | |
4-Aug | ***** | ***** | 3rd Street Stage |
Dancing DJ | 7p.m.-10p.m. | 3rd Street Stage | |
Zowie Bowie | 10p.m.-1a.m. | 3rd Street Stage | |
Dancing DJ | 5p.m.-7p.m. | Main Street Stage | |
Cash Presley | 7p.m.-10p.m. | Main Street Stage | |
Friday | Spandex Nation | 10p.m.-2a.m. | Main Street Stage |
***** | ***** | 1st Street Stage | |
Jamm | 8p.m.-11p.m. | 1st Street Stage | |
5-Aug | Alter Ego | 5p.m.-8p.m. | 3rd Street Stage |
Dancing DJ | 8p.m.-9p.m. | 3rd Street Stage | |
EDM DJ LUERA | 9p.m.-1a.m. | 3rd Street Stage | |
Dancing DJ | 4p.m.-6p.m. | Main Street Stage | |
Cash Presley | 6p.m.-9p.m. | Main Street Stage | |
Saturday | Spandex Nation | 10:45p.m.(Apx)-2a.m. | Main Street Stage |
Dancing DJ | 7p.m.-9p.m. | 1st Street Stage | |
Rock of Vegas Concert | VERTICAL HORIZON | 9:10p.m.-10:40p.m. | 1st Street Stage |
6-Aug | Alter Ego | 2p.m.-5p.m. | 3rd Street Stage |
Dancing DJ | 5p.m.-10p.m. | 3rd Street Stage | |
80’s Station | 10p.m.-1a.m. | 3rd Street Stage | |
Cash Presley | 4p.m.-7p.m. | Main Street Stage | |
Dancing DJ | 7p.m.-10p.m. | Main Street Stage | |
Sunday | Monroy | 10p.m.-1a.m. | Main Street Stage |
Blue String Theory | 2p.m.-5p.m. | 1st Street Stage | |
Dancing DJ | 5p.m.-8p.m. | 1st Street Stage | |
Tyler James – “Elvis” & Memphis Experience | 8p.m.-11p.m. | 1st Street Stage | |
7-Aug | Alter Ego | 3p.m.-6p.m. | 3rd Street Stage |
Dancing DJ | 6p.m.-10p.m. | 3rd Street Stage | |
80’s Station | 10p.m.-1a.m. | 3rd Street Stage | |
***** | ***** | Main Street Stage | |
Dancing DJ | 6p.m.-10p.m. | Main Street Stage | |
Monday | 80’s Station | 10p.m.-1a.m. | Main Street Stage |
***** | ***** | 1st Street Stage | |
Tyler James – “Elvis” & Memphis Experience | 8p.m.-11p.m. | 1st Street Stage | |
8-Aug | ***** | ***** | 3rd Street Stage |
Dancing DJ | 7p.m.-10p.m. | 3rd Street Stage | |
VooDoo Cowboys | 10p.m.-1a.m. | 3rd Street Stage | |
***** | ***** | Main Street Stage | |
Dancing DJ | 6p.m.-10p.m. | Main Street Stage | |
Tuesday | Alter Ego | 10p.m.-1a.m. | Main Street Stage |
***** | ***** | 1st Street Stage | |
Jamm | 8p.m.-11p.m. | 1st Street Stage | |
9-Aug | ***** | ***** | 3rd Street Stage |
Dancing DJ | 7p.m.-10p.m. | 3rd Street Stage | |
Empire Records | 10p.m.-1a.m. | 3rd Street Stage | |
***** | ***** | Main Street Stage | |
Dancing DJ | 6p.m.-10p.m. | Main Street Stage | |
Wednesday | Alter Ego | 10p.m.-1a.m. | Main Street Stage |
***** | ***** | 1st Street Stage | |
HaleAmanO | 8p.m.-11p.m. | 1st Street Stage | |
10-Aug | ***** | ***** | 3rd Street Stage |
Dancing DJ | 7p.m.-10p.m. | 3rd Street Stage | |
Blue String Theory | 10p.m.-1a.m. | 3rd Street Stage | |
***** | ***** | Main Street Stage | |
Dancing DJ | 6p.m.-11p.m. | Main Street Stage | |
Thursday | Empire Records | 11p.m.-2a.m. | Main Street Stage |
***** | ***** | 1st Street Stage | |
Yellow Brick Road | 8p.m.-11p.m. | 1st Street Stage | |
11-Aug | ***** | ***** | 3rd Street Stage |
Dancing DJ | 7p.m.-10p.m. | 3rd Street Stage | |
Zowie Bowie | 10p.m.-1a.m. | 3rd Street Stage | |
Monroy | 6p.m.-9p.m. | Main Street Stage | |
Dancing DJ | 9p.m.-11p.m. | Main Street Stage | |
Friday | Spandex Nation | 11p.m.-2a.m. | Main Street Stage |
Alter Ego | 7p.m.-10p.m. | 1st Street Stage | |
Paradise City (Guns N’ Roses Tribute Band) | 10p.m.-12a.m. | 1st Street Stage | |
12-Aug | The Moonshiners | 5p.m.-8p.m. | 3rd Street Stage |
Dancing DJ | 8p.m.-10p.m. | 3rd Street Stage | |
Blue String Theory | 10p.m.-1a.m. | 3rd Street Stage | |
Dancing DJ | 4p.m.-7p.m. | Main Street Stage | |
80’s Station | 7p.m.-10p.m. | Main Street Stage | |
Saturday | Spandex Nation | 10p.m.-2a.m. | Main Street Stage |
Alter Ego | 7p.m.-10p.m. | 1st Street Stage | |
Paradise City (Guns N’ Roses Tribute Band) | 10p.m.-12a.m. | 1st Street Stage | |
13-Aug | Tony Marques | 2p.m.-5p.m. | 3rd Street Stage |
Dancing DJ | 5p.m.-10p.m. | 3rd Street Stage | |
Zowie Bowie | 10p.m.-1a.m. | 3rd Street Stage | |
Monroy | 4p.m.-7p.m. | Main Street Stage | |
Dancing DJ | 7p.m.-10p.m. | Main Street Stage | |
Sunday | Spandex Nation | 10p.m.-1a.m. | Main Street Stage |
Tyler James – “Elvis” & Memphis Experience | 2p.m.-5p.m. | 1st Street Stage | |
Dancing DJ | 5p.m.-7p.m. | 1st Street Stage | |
Alter Ego | 7p.m.-10p.m. | 1st Street Stage | |
Paradise City (Guns N’ Roses Tribute Band) | 10p.m.-12a.m. | 1st Street Stage | |
14-Aug | Wonderboogie | 3p.m.-6p.m. | 3rd Street Stage |
Dancing DJ | 6p.m.-10p.m. | 3rd Street Stage | |
80’s Station | 10p.m.-1a.m. | 3rd Street Stage | |
***** | ***** | Main Street Stage | |
Dancing DJ | 6p.m.-10p.m. | Main Street Stage | |
Monday | 80’s Station | 10p.m.-1a.m. | Main Street Stage |
***** | ***** | 1st Street Stage | |
Tyler James – “Elvis” & Memphis Experience | 8p.m.-11p.m. | 1st Street Stage | |
15-Aug | ***** | ***** | 3rd Street Stage |
Dancing DJ | 7p.m.-10p.m. | 3rd Street Stage | |
Tony Marques | 10p.m.-1a.m. | 3rd Street Stage | |
***** | ***** | Main Street Stage | |
Dancing DJ | 6p.m.-10p.m. | Main Street Stage | |
Tuesday | Alter Ego | 10p.m.-1a.m. | Main Street Stage |
***** | ***** | 1st Street Stage | |
Spandex Nation | 8p.m.-11p.m. | 1st Street Stage | |
16-Aug | ***** | ***** | 3rd Street Stage |
Dancing DJ | 7p.m.-10p.m. | 3rd Street Stage | |
80’s Station | 10p.m.-1a.m. | 3rd Street Stage | |
***** | ***** | Main Street Stage | |
Dancing DJ | 6p.m.-10p.m. | Main Street Stage | |
Wednesday | Alter Ego | 10p.m.-1a.m. | Main Street Stage |
***** | ***** | 1st Street Stage | |
HaleAmanO | 8p.m.-11p.m. | 1st Street Stage | |
17-Aug | ***** | ***** | 3rd Street Stage |
Dancing DJ | 7p.m.-10p.m. | 3rd Street Stage | |
Monroy | 10p.m.-1a.m. | 3rd Street Stage | |
***** | ***** | Main Street Stage | |
Dancing DJ | 6p.m.-11p.m. | Main Street Stage | |
Thursday | Brooke Allyson Rock Show | 11p.m.-2a.m. | Main Street Stage |
***** | ***** | 1st Street Stage | |
Yellow Brick Road | 8p.m.-11p.m. | 1st Street Stage | |
18-Aug | ***** | ***** | 3rd Street Stage |
Dancing DJ | 7p.m.-10p.m. | 3rd Street Stage | |
Zowie Bowie | 10p.m.-1a.m. | 3rd Street Stage | |
Monroy | 6p.m.-9p.m. | Main Street Stage | |
Dancing DJ | 9p.m.-11p.m. | Main Street Stage | |
Friday | Spandex Nation | 11p.m.-2a.m. | Main Street Stage |
***** | ***** | 1st Street Stage | |
Tony Marques | 8p.m.-11p.m. | 1st Street Stage | |
19-Aug | Alter Ego | 5p.m.-8p.m. | 3rd Street Stage |
Dancing DJ | 8p.m.-10p.m. | 3rd Street Stage | |
Alter Ego | 10p.m.-1a.m. | 3rd Street Stage | |
Dancing DJ | 2p.m.-4p.m. | Main Street Stage | |
Alter Ego | 4p.m.-7p.m. | Main Street Stage | |
Dancing DJ | 7p.m.-10p.m. | Main Street Stage | |
Saturday | Spandex Nation | 10p.m.-2a.m. | Main Street Stage |
Tony Marques | 5p.m.-8p.m. | 1st Street Stage | |
80’s Station | 8p.m.-11p.m. | 1st Street Stage | |
20-Aug | Dancing DJ | 5p.m.-9p.m. | 3rd Street Stage |
Rock of Vegas Concert | MELISSA ETHERIDGE | 9:10p.m.-10:40p.m. | 3rd Street Stage |
Dancing DJ | 11p.m.-1a.m. | 3rd Street Stage | |
Clockwork | 4p.m.-7p.m. | Main Street Stage | |
Dancing DJ | 7p.m.-10p.m. | Main Street Stage | |
Sunday | Monroy | 10p.m.-1a.m. | Main Street Stage |
The Moonshiners | 2p.m.-5p.m. | 1st Street Stage | |
Dancing DJ | 5p.m.-8p.m. | 1st Street Stage | |
Tyler James – “Elvis” & Memphis Experience | 8p.m.-11p.m. | 1st Street Stage | |
21-Aug | Tony Marques | 3p.m.-6p.m. | 3rd Street Stage |
Dancing DJ | 6p.m.-10p.m. | 3rd Street Stage | |
Alter Ego | 10p.m.-1a.m. | 3rd Street Stage | |
***** | ***** | Main Street Stage | |
Dancing DJ | 6p.m.-10p.m. | Main Street Stage | |
Monday | 80’s Station | 10p.m.-1a.m. | Main Street Stage |
***** | ***** | 1st Street Stage | |
Tyler James – “Elvis” & Memphis Experience | 8p.m.-11p.m. | 1st Street Stage | |
22-Aug | ***** | ***** | 3rd Street Stage |
Dancing DJ | 7p.m.-10p.m. | 3rd Street Stage | |
Tony Marques | 10p.m.-1a.m. | 3rd Street Stage | |
***** | ***** | Main Street Stage | |
Dancing DJ | 6p.m.-10p.m. | Main Street Stage | |
Tuesday | Alter Ego | 10p.m.-1a.m. | Main Street Stage |
***** | ***** | 1st Street Stage | |
Spandex Nation | 8p.m.-11p.m. | 1st Street Stage | |
23-Aug | ***** | ***** | 3rd Street Stage |
Dancing DJ | 7p.m.-10p.m. | 3rd Street Stage | |
Empire Records | 10p.m.-1a.m. | 3rd Street Stage | |
***** | ***** | Main Street Stage | |
Dancing DJ | 6p.m.-10p.m. | Main Street Stage | |
Wednesday | Alter Ego | 10p.m.-1a.m. | Main Street Stage |
***** | ***** | 1st Street Stage | |
HaleAmanO | 8p.m.-11p.m. | 1st Street Stage | |
***** | ***** | 3rd Street Stage | |
24-Aug | Dancing DJ | 7p.m.-10p.m. | 3rd Street Stage |
Monroy | 10p.m.-1a.m. | 3rd Street Stage | |
***** | ***** | Main Street Stage | |
Dancing DJ | 6p.m.-11p.m. | Main Street Stage | |
Thursday | Empire Records | 11p.m.-2a.m. | Main Street Stage |
***** | ***** | 1st Street Stage | |
Yellow Brick Road | 8p.m.-11p.m. | 1st Street Stage | |
25-Aug | ***** | ***** | 3rd Street Stage |
Dancing DJ | 7p.m.-10p.m. | 3rd Street Stage | |
Zowie Bowie | 10p.m.-1a.m. | 3rd Street Stage | |
Dancing DJ | 5p.m.-7p.m. | Main Street Stage | |
Cash Presley | 7p.m.-10p.m. | Main Street Stage | |
Friday | Spandex Nation | 10p.m.-2a.m. | Main Street Stage |
***** | ***** | 1st Street Stage | |
Blue String Theory | 8p.m.-11p.m. | 1st Street Stage | |
26-Aug | Alter Ego | 5p.m.-8p.m. | 3rd Street Stage |
Dancing DJ | 8p.m.-10p.m. | 3rd Street Stage | |
Empire Records | 10p.m.-1a.m. | 3rd Street Stage | |
Cash Presley | 4p.m.-7p.m. | Main Street Stage | |
Dancing DJ | 7p.m.-10p.m. | Main Street Stage | |
Saturday | Spandex Nation | 10p.m.-2a.m. | Main Street Stage |
Siana King | 5p.m.-8p.m. | 1st Street Stage | |
Alter Ego | 8p.m.-11p.m. | 1st Street Stage | |
27-Aug | Tony Marques | 2p.m.-5p.m. | 3rd Street Stage |
Dancing DJ | 5p.m.-10p.m. | 3rd Street Stage | |
Zowie Bowie | 10p.m.-1a.m. | 3rd Street Stage | |
Monroy | 4p.m.-7p.m. | Main Street Stage | |
Dancing DJ | 7p.m.-10p.m. | Main Street Stage | |
Sunday | Spandex Nation | 10p.m.-1a.m. | Main Street Stage |
Swingin’ Pedestrians | 2p.m.-5p.m. | 1st Street Stage | |
Dancing DJ | 5p.m.-8p.m. | 1st Street Stage | |
Tyler James – “Elvis” & Memphis Experience | 8p.m.-11p.m. | 1st Street Stage | |
28-Aug | Wonderboogie | 3p.m.-6p.m. | 3rd Street Stage |
Dancing DJ | 6p.m.-10p.m. | 3rd Street Stage | |
Alter Ego | 10p.m.-1a.m. | 3rd Street Stage | |
***** | ***** | Main Street Stage | |
Dancing DJ | 6p.m.-10p.m. | Main Street Stage | |
Monday | 80’s Station | 10p.m.-1a.m. | Main Street Stage |
***** | ***** | 1st Street Stage | |
Tyler James – “Elvis” & Memphis Experience | 8p.m.-11p.m. | 1st Street Stage | |
29-Aug | ***** | ***** | 3rd Street Stage |
Dancing DJ | 7p.m.-10p.m. | 3rd Street Stage | |
Tony Marques | 10p.m.-1a.m. | 3rd Street Stage | |
***** | ***** | Main Street Stage | |
Dancing DJ | 6p.m.-10p.m. | Main Street Stage | |
Tuesday | Alter Ego | 10p.m.-1a.m. | Main Street Stage |
***** | ***** | 1st Street Stage | |
Spandex Nation | 8p.m.-11p.m. | 1st Street Stage | |
30-Aug | ***** | ***** | 3rd Street Stage |
Dancing DJ | 7p.m.-10p.m. | 3rd Street Stage | |
80’s Station | 10p.m.-1a.m. | 3rd Street Stage | |
***** | ***** | Main Street Stage | |
Dancing DJ | 6p.m.-10p.m. | Main Street Stage | |
Wednesday | Alter Ego | 10p.m.-1a.m. | Main Street Stage |
***** | ***** | 1st Street Stage | |
HaleAmanO | 8p.m.-11p.m. | 1st Street Stage | |
31-Aug | ***** | ***** | 3rd Street Stage |
Dancing DJ | 7p.m.-10p.m. | 3rd Street Stage | |
Monroy | 10 p.m.-1 a.m. | 3rd Street Stage |
About Fremont Street Experience
Fremont Street Experience, a five-block entertainment district located in historic downtown Las Vegas features Viva Vision, North America’s largest video screen – 1,500 feet long, 90 feet wide and suspended 90 feet above the urban pedestrian mall. Viva Vision features nightly spectacular light and sounds shows with 12.5 million LED lights and a 550,000-watt sound system. Fremont Street Experience is a one-of-a-kind venue that includes free nightly concerts and entertainment on three stages. SlotZilla, the world’s most unique zipline attraction, features the 850-foot Zipline and the 1,750-foot Zoomline as people launch from a 12-story slot-machine themed takeoff platform to fly under the Viva Vision canopy. With direct pedestrian access to 8 casinos, more than 60 restaurants and specialty retail kiosks, Fremont Street Experience attracts more than 17 million annual visitors. Fremont Street Experience can be found online at www.vegasexperience.com.
“Like” Fremont Street Experience on Facebook: https://www.facebook.com/FSE89101
“Follow” Fremont Street Experience (@FSELV) on Twitter: https://twitter.com/FSELV
###